Verdipapirtjenester
VPS - registrerte verdipapirer og Aksjesparekonto
Kontohold | Pris |
Opprettelse av VPS konto | Kr. 0,00 |
Endring av faste opplysninger | Kr. 0,00 |
Informasjon fra din VPS-konto | Pris |
Årsoppgave/endringsmelding kan hentes ut gratis via VPS Investortjenester via www.seb.no | Kr. 0,00 |
kopi av årsoppgave/endringsmelding tidligere år | Kr. 350,00 |
Kontoendringer | Pris |
Overførsel av verdipapirer til annen VPS konto pr ISIN | Kr. 100,00 |
Frigivelse ved salg til annen kontofører, pr. ISIN | Kr. 100,00 |
Etablering av handels -og spørrefullmakt til annen megler | Kr. 250,00 |
Etablering/endring av pantrettigheter | Kr. 300,00 |
Årsgebyr
Gebyret beregnes på grunnlag av beholdninges samlede markedsverdi (eks. obligasjons og sertifikatbeholdning) pr 31.12. Beregnet årsgebyr vil bli en sum av gebyrtrinnene avhengig av totalbeholdningens verdi. Gebyret beregnes pr VPS konto og faktureres påfølgende år.
Beholdning med verdi fra NOK 1 til NOK 100.000 | Kr. 250,00 | |
Beholdning med verdi fra NOK 100.001 til NOK 1.000.000 | Kr. 400,00 | |
Beholdning med verdi fra NOK 1.000.001 til NOK 3.000.000 | pr. påbegynte million | Kr. 150,00 |
Beholdning med verdi fra NOK 3.000.001 til NOK 1.000.000.000 | pr. påbegynte million | Kr. 100,00 |
Beholdning med verdi fra NOK 1.000.000.001 og over | pr. påbegynte million | Kr. 30,00 |
Omkostninger for sertifikat og obligasjonsbeholdninger
NOK 6,00 pr påbegynt million pr. måned beregnet på beholdning over NOK 100.000,00
*Gebyret oppstår i de tilfeller hvor 3. part krever/frigir panterett i konto.
Depot - Oppbevaring av utenlandske verdipapirer
Beholdningsgebyr, utenlandske verdipapirer
Beregnes av beholdning i NOK, 0,015%, min. NOK 100,00 pr. måned
Øvrige gebyrer | Pris |
Fri levering |
Kr. 500,00 |
Konvertering mellom markeder | Kr. 2.500,00 |
Konvertering til/fra fysiske aksjer | Kr. 3.000,00 |
"Proxy voting" | Kr. 5.000,00 |
Søknad om refusjon av kildeskatt gjøres kun på oppfordring fra kunde. (Det søkes ikke om refusjon når refusjonsbeløpet er mindre enn NOK 3.500,- pr. utbytte) |
Kr. 3.500,00 |
Oppgjørstjenester
Forvalteroppgjør for norske og utenlandske verdipapirer(Handel utenfor SEB)
Gebyr pr. transaksjon, norske verdipapirer | Kr. 200,00 |
Gebyr pr. transaksjon, nordiske verdipapirer | Kr. 600,00 |
Gebyr pr. transaksjon, øvrige europeiske verdipapirer | Kr. 600,00 |
Gebyr pr. transaksjon, US/CA verdipapirer samt resten av verden | Kr. 600,00 |
Månedlig faktura.
Øvrige priser. Se Norske verdipapirer i VPS og Depot - Oppbevaring av utenlandske verdipapirer.
Kundeoppdrag
Timepris, per. time | Kr. 3.000,00 +mva |