Verdipapirtjenester
VPS - registrerte verdipapirer og Aksjesparekonto
Kontohold | Pris |
Opprettelse av VPS-konto | Kr. 0,00 |
Endring av faste opplysninger | Kr. 0,00 |
Informasjon fra din VPS-konto | Pris |
Årsoppgave/endringsmelding kan hentes ut gratis via VPS Investortjenester via www.seb.no | Kr. 0,00 |
kopi av årsoppgave/endringsmelding tidligere år | Kr. 350,00 |
Kontoendringer | Pris |
Overførsel av verdipapirer til annen VPS-konto pr ISIN | Kr. 100,00 |
Overførsel fra ordinær VPS-konto til ASK VPS-konto pr ISIN | Kr. 100,00 |
Overførsel fra ASK VPS-konto til ordinær VPS-konto pr. ISIN | Kr. 100,00 |
Overførsel fra ASK VPS-konto til ASK VPS-konto pr. ISIN | Kr. 100,00 |
Frigivelse ved salg til annen kontofører, pr. ISIN | Kr. 100,00 |
Innløsning av obligasjonsbeholdning (put) pr. oppdrag | Kr. 100,00 |
Etablering av handels -og spørrefullmakt til annen megler | Kr. 250,00 |
Etablering/endring av pantrettigheter | Kr. 450,00 |
Overførsel av verdipapir til utlandet pr. ISIN | Kr. 500,00 |
Beholdningsgebyr
Beholdningsgebyret vil beregnes kvartalvis ut fra beholdningens gjennomsnittlige markedsverdi for gjeldende kvartal. Beregnet beholdningsgebyr er en sum av gebyrtrinnene nedenfor, priser oppgitt per år slik at beregnende gebyrer vil bli delt på 4 da gebyret skal belastes hvert kvartal. Som en følge av at markedsverdien av beholdningen kan endres vil beholdningsgebyret som belastes også kunne endres fra kvartal til kvartal.
Gebyret vil bli beregnet pr VPS-konto og faktureres påfølgende måned etter kvartalets slutt.
Beholdning med verdi fra NOK 1 til NOK 100.000 | Kr. 400,00 | |
Beholdning med verdi fra NOK 100.001 til NOK 1.000.000 | Kr. 400,00 | |
Beholdning med verdi fra NOK 1.000.001 til NOK 3.000.000 | pr. påbegynte million | Kr. 150,00 |
Beholdning med verdi fra NOK 3.000.001 til NOK 1.000.000.000 | pr. påbegynte million | Kr. 100,00 |
Beholdning med verdi fra NOK 1.000.000.001 og over | pr. påbegynte million | Kr. 30,00 |
Omkostninger for sertifikat og obligasjonsbeholdninger
NOK 6,00 pr påbegynt million pr. måned beregnet på beholdning over NOK 100,00.
Vi fakturerer hvert kvartal.
Depot - Oppbevaring av utenlandske verdipapirer
Beholdningsgebyr, utenlandske verdipapirer
Beregnes av beholdning i NOK, 0,015%, min. NOK 100,00 pr. måned
Øvrige gebyrer | Pris |
Fri levering |
Kr. 500,00 |
Konvertering mellom markeder | Kr. 2.500,00 |
Konvertering til/fra fysiske aksjer | Kr. 3.000,00 |
"Proxy voting" | Kr. 5.000,00 |
Søknad om refusjon av kildeskatt gjøres kun på oppfordring fra kunde. (Det søkes ikke om refusjon når refusjonsbeløpet er mindre enn NOK 5.000,- pr. utbytte) |
Kr. 5.000,00 |
Oppgjørstjenester
Forvalteroppgjør for norske og utenlandske verdipapirer(Handel utenfor SEB)
Gebyr pr. transaksjon, norske verdipapirer | Kr. 200,00 |
Gebyr pr. transaksjon, øvrige verdipapirer (i gjeldene valuta)
Ved handel i i andre valutaer oppgis pris kun på forespørsel
SEK | 700,00 |
DKK | 450,00 |
EUR | 60,00 |
USD | 65,00 |
CAD | 90,00 |
GBP | 50,00 |
HKD | 525,00 |
CHF | 60,00 |
SGD | 90,00 |
JPY | 10.000,00 |
Gebyret vil inkluderes i handelsbeløpet.
Øvrige priser. Se Norske verdipapirer i VPS og Depot - Oppbevaring av utenlandske verdipapirer.
Kundeoppdrag
Timepris, per. time | Kr. 3.000,00 +mva |