Obligasjoner, sertifikater og warrants
Registrert i den norske Verdipapirsentralen (VPS)
Priser Kontofører Utsteder (KU) |
Pris i NOK |
Førstegangsetablering av ny utsteder verdipapirsentralen min/max | Kr. 15.000,00/30.000,00 |
Ny utstedelse av obligasjonslån, per instrument min/max | Kr. 3.100,00/8.300,00 |
Ny utstedelse av sertifikat/warrant, per instrument | Kr. 3.600,00 |
Månedlig avgift per obligasjonslån min/max | Kr. 2.100,00/5.100,00 |
Månedlig avgift per sertifikat/warrant, per instrument | Kr. 3.100,00 |
Termingebyr per betaling til obligasjonseierne min/max | Kr. 2.100,00/4.100,00 |
Transaksjonsgebyr per betaling til obligasjonseierne i utenlandsk valuta | Kr. 250,00 |
Registrere og håndtere utøvelse av nedskrivning / oppjustering av beholdning | Kr. 2.100,00 |
Registrere og håndtere utøvelse av salgsopsjon (put) | Kr. 5.000,00 |
Registrere og håndtere utøvelse av førtidlig innløsningsrett (call) | Kr. 3.000,00 |
Registrere og distribuere investorinformasjon gjennom Verdipapirsentralen | Kr. 1.100,00 |
Registrere og håndtere forfallsforlengelse | Kr. 3.000,00 |
Stans av rentetermin innenfor Verdipapirsentralens til enhver tid gjellende frister | Kr. 10.000,00 |
Stans av rentetermin utenfor Verdipapirsentralens til enhver tid gjeldende frister | Kr. 25.000,00 |
Restrukturering av obligasjonslån | Pris ved forespørsel |
Verdipapirsentralsens gebyrer
Viderefaktureres etter Verdipapirsentralens til en hver tid gjeldende prislister.