Aksjer og egenkapitalbevis
Priser Kontofører Utsteder (KU) |
Pris i NOK |
Månedlig grunnpris kontofører utsteder, inntil 1.000 aksjonærer | Kr. 1.6000,00 |
Månedlig grunnpris kontofører utsteder, over 1.000 aksjonærer | Kr. 3.100,00 |
Utbyttebetaling | Kr. 10.300,00 |
Utbyttebetaling til bankkonto utenfor Norge, per utbetaling | Kr. 155,00 |
Rettet emisjon | Kr. 10.000,00 |
Rettet emisjon, transaksjonsgebyr per aksjonær | Kr. 52,00 |
Emisjon | Kr. 15.000,00 |
Fusjon/fisjon | Kr. 15.000,00 |
Endring av ISIN | Kr. 15.000,00 |
Aksjesplitt/spleis | Kr. 15.000,00 |
Kopi av aksjonærregister | Kr. 1.050,00 |
Investorinformasjon | Kr. 1.050,00 |
Endring av navn | Kr. 1.050,00 |
Ekstraordinære oppdrag, per time | Kr. 1.550,00 |
Innregistrering I Verdipapirsentralen, innløsning av aksjer og Konverteringsprogram |
Pris ved forespørsel |