Aktuelle priser SEB Selected
Årskontigent hovedkort | kr 5.000 |
Årskontigent familiekort | kr 2.500 |
Erstatningskort/hastekort | kr 0 |
Kontantuttak | 4% av uttaksbeløp, min kr 40 |
Varekjøp* | kr 0 |
Purregebyr | kr 35 |
Varsel om inkasso | kr 35 |
Forsinkelsesrente | settes ihht Finansdepartementet sine satser |
Nominell rente | 19,80 % |
Effektiv rente** | 22,96 % |
Valutapåslag | 2% |
Kopi av faktura | kr 0 |
Kopi av bilag | kr 0 |
Fakturagebyr per månedsfaktura | kr 0 |
Forfallsdager | 20 dager |
SAS EuroBonus Ekstrapoeng | 20 poeng 100 kr på all omsetning, eks kontantuttak |
*Alle belastninger foretatt over skranke i bank eller på postkontor regnes som kontantuttak, og et gebyr på 4 % av beløpet må påregnes.
**Effektiv rente ved utnyttelse av en kreditt på kr 15 000. I beregningen inngår kredittbeløpet og nominell rente samt bruksprofil basert over 12 måneder. Kredittkostnad kr 1441. 22,96 % (eks årsavgift)